12月13日,河南省生态环境厅公布了河南省2019年度绿色环保引领企业名单。2019年度绿色环保引领企业共有40家,对于绿色环保引领企业,在重污染天气预警管控期间,不再参加橙色及以下管控,鼓励企业自主减排。同时享受绿色信贷支持、审批支持、资金支持等方面激励政策
2019年度绿色环保引领企业名单如下:
序号 | 企业名称 | 省辖市 | 行业 |
1 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 郑州市 | 水泥 |
2 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 郑州市 | 水泥 |
3 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 郑州市 | 水泥 |
4 | 天瑞新登郑州水泥有限公司 | 郑州市 | 水泥 |
5 | 南阳中联水泥有限公司 | 南阳市 | 水泥 |
6 | 光山县亿元建材有限公司 | 信阳市 | 砖瓦窑 |
7 | 滑县王庄镇龙村新型节能建材厂 | 安阳市 | 砖瓦窑 |
8 | 襄城县永通新型建材有限公司 | 许昌市 | 砖瓦窑 |
9 | 河南光远新材料股份有限公司 | 安阳市 | 玻璃纤维 |
10 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳市 | 电池制造 |
11 | 河南万基铝业股份有限公司(一分厂) | 洛阳市 | 电解铝 |
12 | 郑州旭飞光电科技有限公司 | 郑州市 | 电子玻璃 |
13 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 平顶山市 | 化学原料和化学制品制造业 |
14 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 焦作市 | 化学原料和化学制品制造业 |
15 | 安阳中盈化肥有限公司 | 安阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
16 | 中原内配集团股份有限公司 | 焦作市 | 机械制造 |
17 | 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司 | 许昌市 | 焦化 |
18 | 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司 | 平顶山市 | 焦化 |
19 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 平顶山市 | 焦化 |
20 | 河南利源燃气有限公司 | 安阳市 | 焦化 |
21 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | 铝加工 |
22 | 洛阳万基铝加工有限公司 | 洛阳市 | 铝加工 |
23 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 耐火材料 |
24 | 河南竹林庆州耐火材料有限公司 | 郑州市 | 耐火材料 |
25 | 河南竹林耐材有限公司 | 郑州市 | 耐火材料 |
26 | 宝丰县五星石墨有限公司 | 平顶山市 | 碳素 |
27 | 汤阴县天海科技有限公司 | 安阳市 | 碳素 |
28 | 安阳贝利泰陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷行业 |
29 | 郑州市建文特材科技有限公司 | 郑州市 | 特种材料 |
30 | 安阳市长顺印务广告有限责任公司 | 安阳市 | 印刷 |
31 | 河南豫光锌业有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼 |
32 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼 |
33 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 安阳市 | 有色金属冶炼 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 | 郑州市 | 整车制造 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 郑州市 | 整车制造 |
36 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 郑州市 | 整车制造 |
37 | 郑州日产汽车有限公司 | 郑州市 | 整车制造 |
38 | 奇瑞汽车河南有限公司 | 开封市 | 整车制造 |
39 | 河南金宇耐磨材料科技有限公司 | 郑州市 | 铸造 |
40 | 驻马店恒久机械制造有限公司 | 驻马店市 | 铸造 |
源链接:河南省生态环境厅公告[2019]14号关于发布河南省2019年度绿色环保引领企业名单的公告
河南志远净化工程技术有限公司,是专业的净化工程公司,拥有先进的洁净室空气净化技术,可建设十级洁净度的高级洁净室。
河南志远净化工程技术有限公司,可承接标准洁净厂房的电子无尘车间净化工程、食品SC认证车间净化工程、医疗GMP净化车间净化工程等高标准净化车间。
河南志远净化工程技术有限公司承建的标准洁净厂房均通过第三方权威检测机构认证,工程质量安全可靠。