2019年12月31日,工业和信息化部公示了符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第四批),名单如下:
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 宁波维科电池有限公司(消费型电池) | 浙江省宁波市 |
2 | 山东威能环保电源科技股份有限公司(储能型电池) | 山东省寿光市 |
3 | 湖南立方新能源科技有限责任公司(消费型电池) | 湖南省株洲市 |
4 | 珠海冠宇电池有限公司(消费型电池) | 广东省珠海市 |
5 | 路华能源科技(保山)有限公司(消费型、储能型电池) | 云南省保山市 |
2018年12月25日,工业和信息化部公示了符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第三批),名单如下:
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 秦皇岛市芯驰光电科技有限公司(消费型电池) | 河北省秦皇岛市 |
2 | 上海比亚迪有限公司(消费型电池) | 上海市松江区 |
3 | 南通新宙邦电子材料有限公司(电解液) | 江苏省南通市 |
4 | 宁波奉化德朗能动力电池有限公司(储能型电池) | 浙江省宁波市 |
5 | 飞毛腿(福建)电子有限公司(消费型电池) | 福建省福州市 |
6 | 福建翔丰华新能源材料有限公司(负极材料) | 福建省永安市 |
2018年1月9日,工业和信息化部公示了符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批),名单如下:
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 北京国能电池科技有限公司(储能型电池) | 北京市房山区 |
2 | 中信国安盟固利电源技术有限公司(正极材料) | 北京市昌平区 |
3 | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司(负极材料) | 天津市宝坻区 |
4 | 河北金力新能源科技股份有限公司(隔膜) | 河北省邯郸市 |
5 | 上海德朗能动力电池有限公司(消费型电池、储能型电池) | 上海市奉贤区 |
6 | 江苏中兴派能电池有限公司(储能型电池) | 江苏省扬州市 |
7 | 中天储能科技有限公司(储能型电池) | 江苏省南通市 |
8 | 江苏海四达电源股份有限公司(储能型电池) | 江苏省南通市 |
9 | 浙江超威创元实业有限公司(消费型电池) | 浙江省湖州市 |
10 | 浙江天能能源科技股份有限公司(消费型电池) | 浙江省湖州市 |
11 | 芜湖天弋能源科技有限公司(消费型电池) | 安徽省芜湖市 |
12 | 江西迪比科股份有限公司(消费型电池) | 江西省抚州市 |
13 | 中航锂电(洛阳)有限公司(储能型电池) | 河南省洛阳市 |
14 | 多氟多化工股份有限公司(电解液) | 河南省焦作市 |
15 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司(电解液) | 广东省珠海市 |
16 | 佛山市德方纳米科技有限公司(正极材料) | 广东省佛山市 |
17 | 欣旺达电子股份有限公司(消费型电池) | 广东省深圳市 |
18 | 青海时代新能源科技有限公司(储能型电池) | 青海省西宁市 |
2017年3月29日,工业和信息化部公示了符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第一批),名单如下:
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 天津力神电池股份有限公司(消费型电池) | 天津市高新区 |
2 | 天津巴莫科技股份有限公司(正极材料) | 天津市高新区 |
3 | 江苏必康制药股份有限公司(电解液) | 江苏省南通市 |
4 | 杭州南都动力科技有限公司(消费型电池) | 浙江省杭州市 |
5 | 宁德新能源科技有限公司(消费型电池) | 福建省宁德市 |
6 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(储能型电池) | 福建省宁德市 |